資格者情報
| 資格名 | 部門・種類 | 取得人数 |
|---|---|---|
| 技術士 総合技術監理 | 道路 | 2名 |
| 鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
| トンネル | 1名 | |
| 土質及び基礎 | 2名 | |
| 地質 | 2名 | |
| 技術士 | 道路 | 2名 |
| 建設環境 | 1名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
| トンネル | 1名 | |
| 都市及び地方計画 | 2名 | |
| 土質及び基礎 | 5名 | |
| 地質 | 3名 | |
| 環境影響評価 | 1名 | |
| 建築士 | 一級建築士 | 1名 |
| 博士 | 農学 | 1名 |
| RCCM | 道路 | 6名 |
| 都市計画及び地方計画 | 1名 | |
| 河川・砂 | 7名 | |
| 港湾及び空港 | 1名 | |
| 廃棄物 | 1名 | |
| 造園 | 5名 | |
| 地質 | 5名 | |
| 土質及び基礎 | 7名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 4名 | |
| トンネル | 2名 | |
| 施工計画 | 2名 | |
| 森林土木 | 1名 | |
| 建設環境 | 3名 | |
| 測量 | 測量士 | 23名 |
| 土木施工管理技士 | 一級土木施工管理技士 | 18名 |
| 二級土木施工管理技士 | 15名 | |
| 造園施工管理技士 | 一級造園施工管理技士 | 3名 |
| 二級造園施工管理技士 | 1名 | |
| 環境計量士 | 一般 | 1名 |
| 騒音・振動 | 1名 | |
| 補償業務管理士 | 土地 | 5名 |
| 物件 | 2名 | |
| 営業 | 2名 | |
| 事業損失 | 2名 | |
| 地質調査技士(現場技術管理/現場調査/土壌・地下水汚染) | 9名 | |
| 地籍調査管理技術者 | 5名 | |
| 地籍主任調査員 | 4名 | |
| 地籍工程管理士 | 3名 | |
| コンクリート診断士 | 3名 | |
| 農業土木技術管理士 | 4名 | |
| 登録ランドスケープアーキテクト | 1名 | |
| ビオトープ計画管理士 | 一級ビオトープ計画管理士 | 1名 |
| 自然再生士 | 2名 | |
| 地盤品質判定士 | 1名 | |
| 河川点検士 | 6名 | |
| 橋梁点検士 | 3名 | |
| 道路橋点検士 | 2名 | |
| 橋梁点検技術者 |
2名 | |
| 宅地建物取引主任者 | 3名 | |
| 建築物石綿含有建材調査者 |
1名 | |
| 被災宅地危険度判定士 |
3名 | |
| 防災士 | 2名 | |
登録部門
| 建設コンサルタント |
| 道路部門 |
| 河川砂防及び海岸海洋部門 |
| 港湾及び空港部門 |
| 造園部門 |
| 都市計画及び地方計画部門 |
| 地質部門 |
| 土質及び基礎部門 |
| 鋼構造及びコンクリート部門 |
| トンネル部門 |
| 建設環境部門 |
| 補償コンサルタント |
| 土地調査部門 |
| 物件部門 |
| 営業補償・特殊補償部門 |
| 事業損失部門 |
| 測量業 |
| 地質調査業 |
| 建築士事務所 |
| 一級建築士事務所 |
加入団体
以下の団体に加入しています。
| 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 |
| 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 |
| 一般社団法人 日本国土調査測量協会 |
| 公益社団法人 日本測量協会 |
| 一般社団法人 日本地質学会 |
| 福井地質調査業協会 |
| 一般社団法人 関西地質調査業協会 |
| 福井県測量設計業協会 |
| 京都府測量設計業協会 |
| 福井県計量協会 |
| 一般社団法人 福井県建築士事務所協会 |