資格者情報
資格名 | 部門・種類 | 取得人数 |
---|---|---|
技術士 総合技術監理 | 道路 | 2名 |
鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
トンネル | 1名 | |
土質及び基礎 | 2名 | |
地質 | 2名 | |
技術士 | 道路 | 2名 |
建設環境 | 1名 | |
鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
トンネル | 1名 | |
都市及び地方計画 | 2名 | |
土質及び基礎 | 5名 | |
地質 | 3名 | |
環境影響評価 | 1名 | |
建築士 | 一級建築士 | 3名 |
二級建築士 | 1名 | |
博士 | 農学 | 1名 |
RCCM | 道路 | 5名 |
都市計画及び地方計画 | 1名 | |
河川・砂 | 5名 | |
港湾及び空港 | 1名 | |
廃棄物 | 1名 | |
造園 | 5名 | |
地質 | 4名 | |
土質及び基礎 | 6名 | |
鋼構造及びコンクリート | 3名 | |
トンネル | 2名 | |
施工計画 | 1名 | |
森林土木 | 1名 | |
建設環境 | 3名 | |
測量 | 測量士 | 24名 |
土木施工管理技士 | 一級土木施工管理技士 | 21名 |
二級土木施工管理技士 | 16名 | |
造園施工管理技士 | 一級造園施工管理技士 | 3名 |
二級造園施工管理技士 | 3名 | |
環境計量士 | 一般 | 1名 |
騒音・振動 | 1名 | |
補償業務管理士 | 土地 | 5名 |
物件 | 3名 | |
機械 | 1名 | |
営業 | 2名 | |
事業損失 | 2名 | |
地質調査技士(現場技術管理/現場調査/土壌・地下水汚染) | 13名 | |
地籍調査管理技術者 | 6名 | |
コンクリート診断士 | 3名 | |
農業土木技術管理士 | 4名 | |
一級ビオトープ計画管理士 | 1名 | |
二級ビオトープ計画管理士 | 2名 | |
地盤品質判定士 | 1名 | |
河川点検士 | 5名 |
更新年月日:令和5年9月28日現在
登録部門
道路部門 |
河川砂防及び海岸海洋部門 |
港湾及び空港部門 |
造園部門 |
都市計画及び地方計画部門 |
地質部門 |
土質及び基礎部門 |
鋼構造及びコンクリート部門 |
トンネル部門 |
建設環境部門 |
土地調査部門 |
物件部門 |
一級建築士事務所 |
更新年月日:令和4年2月24日現在
加入団体
以下の団体に加入しています。
一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 |
一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 |
一般社団法人 日本国土調査測量協会 |
公益社団法人 日本測量協会 |
更新年月日:令和元年7月現在